The final medal count:
1. United States (USA) 46 Gold, 29 Silver, 29 Bronze
2. China (CHN) 38 Gold, 27 Silver, 22 Bronze
3. Great Britain (GBR) 29 Gold, 17 Silver, 19 Bronze
4. Russia (RUS) 24 Gold, 25 Silver, 33 Bronze
5. South Korea (KOR) 13 Gold, 8 Silver, 7 Bronze
6. Germany (GER) 11 Gold, 19 Silver, 14 Bronze
7. France (FRA) 11 Gold, 11 Silver, 12 Bronze
8. Italy (ITA) 8 Gold, 9 Silver, 11 Bronze
9. Hungary (HUN) 8 Gold, 4 Silver, 5 Bronze
10. Australia (AUS) 7 Gold, 16 Silver, 12 Bronze
11. Japan (JPN) 7 Gold, 14 Silver, 17 Bronze
12. Kazakhstan (KAZ) 7 Gold, 1 Silver, 5 Bronze
13. Netherlands (NED) 6 Gold, 6 Silver, 8 Bronze
14. Ukraine (UKR) 6 Gold, 5 Silver, 9 Bronze
15. Cuba (CUB) 5 Gold, 3 Silver, 6 Bronze
16. New Zealand (NZL) 5 Gold, 3 Silver, 5 Bronze
17. Iran (IRI) 4 Gold, 5 Silver, 3 Bronze
18. Jamaica (JAM) 4 Gold, 4 Silver, 4 Bronze
19. Czech Republic (CZE) 4 Gold, 3 Silver, 3 Bronze
20. North Korea (PRK) 4 Gold, 0 Silver, 2 Bronze
21. Spain (ESP) 3 Gold, 10 Silver, 4 Bronze
22. Brazil (BRA) 3 Gold, 5 Silver, 9 Bronze
23. Belarus (BLR) 3 Gold, 5 Silver, 5 Bronze
24. South Africa (RSA) 3 Gold, 2 Silver, 1 Bronze
25. Ethiopia (ETH) 3 Gold, 1 Silver, 3 Bronze
26. Croatia (CRO) 3 Gold, 1 Silver, 2 Bronze
27. Romania (ROU) 2 Gold, 5 Silver, 2 Bronze
28. Kenya (KEN) 2 Gold, 4 Silver, 5 Bronze
29. Denmark (DEN) 2 Gold, 4 Silver, 3 Bronze
30. (tie) Azerbaijan (AZE), Poland (POL) 2 Gold, 2 Silver, 6 Bronze
32. Turkey (TUR) 2 Gold, 2 Silver, 1 Bronze
33. Switzerland (SUI) 2 Gold, 2 Silver, 0 Bronze
34. Lithuania (LTU) 2 Gold, 1 Silver, 2 Bronze
35. Norway (NOR) 2 Gold, 1 Silver, 1 Bronze
36. Canada (CAN) 1 Gold, 5 Silver, 12 Bronze
37. Sweden (SWE) 1 Gold, 4 Silver, 3 Bronze
38. Colombia (COL), 1 Gold, 3 Silver, 4 Bronze
39. (tie) Georgia (GEO), Mexico (MEX) 1 Gold, 3 Silver, 3 Bronze
41. Ireland (IRE) 1 Gold, 1 Silver, 3 Bronze
42. (tie) Argentina (ARG), Slovenia (SLO), Serbia (SRB) 1 Gold, 1 Silver, 2 Bronze
45. Tunisia (TUN) 1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze
46. Dominican Republic (DOM) 1 Gold. 1 Silver, 0 Bronze
47. (tie) Trinidad and Tobago (TRI), Uzbekistan (UZB) 1 Gold, 0 Silver, 3 Bronze
49. Latvia (LAT) 1 Gold, 0 Silver, 1 Bronze
50. (tie) Algeria (ALG), Bahamas (BAH), Grenada (GRN), Uganda (UGA), Venezuela (VEN) 1 Gold, 0 Silver, 0 Bronze
55. India (IND) 0 Gold, 2 Silver, 4 Bronze
56. Mongolia (MGL) 0 Gold, 2 Silver, 3 Bronze
57. Thailand (THA) 0 Gold, 2 Silver, 1 Bronze
58. Egypt (EGY) 0 Gold, 2 Silver, 0 Bronze
59. Slovakia (SVK) 0 Gold, 1 Silver, 3 Bronze
60. (tie) Armenia (ARM), Belgium (BEL), Finland (FIN) 0 Gold, 1 Silver, 2 Bronze
63. (tie) Bulgaria (BUL), Estonia (EST), Indonesia (INA), Malaysia (MAS), Puerto Rico (PUR), Chinese Taipei (TPE) 0 Gold, 1 Silver, 1 Bronze
69. (tie) Botswana (BOT), Cyprus (CYP), Gabon (GAB), Guatemala (GUA), Montenegro (MNE), Portugal (POR) 0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze
75. (tie) Greece (GRE), Moldova (MDA), Qatar (QAT), Singapore (SIN) 0 Gold, 0 Silver, 2 Bronze
79. (tie) Afghanistan (AFG), Bahrain (BRN), Hong Kong (HKG), Saudi Arabia (KSA), Kuwait (KUW), Morocco (MAR), Tajikistan (TAJ) 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze
85 of the 204 national Olympic committees that competed won at least one medal.
Bahrain, Botswana, Cyprus, Gabon, Grenada, Guatemala, and Montenegro won their first Olympic medals.